WNBA 06-11 10:00 风暴 VS 火花

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > WNBA直播风暴VS火花直播
风暴 风暴
WNBA直播
83  :   88
06-11 10:00
火花 火花

【赛事名称】风暴VS火花

【联赛名称】WNBA

【开赛时间】2026-06-11 10:00

北京时间2026-06-11 10:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——风暴迎战火花。【风暴vs火花直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【风暴vs火花直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了风暴近期赛程、火花近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
风暴 风暴 17 23 27 16 0 83
火花 火花 22 18 26 22 0 88

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
巴西甲 2026-05-31 皮涅鲁斯 73 : 82 弗兰萨 -9 155
巴西甲 2026-06-03 弗兰萨 78 : 75 皮涅鲁斯 3 153
巴西甲 2026-06-05 弗兰萨 92 : 94 皮涅鲁斯 -2 186
巴西甲 2026-06-08 皮涅鲁斯 76 : 85 弗兰萨 -9 161

两队近 4 场交锋,风暴1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

近期战绩

风暴 风暴近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNBA 2026-05-25 神秘人 85 : 97 风暴 -12 182
WNBA 2026-05-28 神秘人 78 : 64 风暴 14 142
WNBA 2026-05-31 风暴 72 : 93 多伦多节奏 -21 165
WNBA 2026-06-02 风暴 56 : 79 飞翼 -23 135
WNBA 2026-06-04 水星 72 : 68 风暴 4 140
WNBA 2026-06-07 风暴 68 : 88 山猫 -20 156
WNBA 2026-06-09 风暴 91 : 101 王牌 -10 192
WNBA 2026-06-11 火花 88 : 83 风暴 5 171
WNBA 2026-06-13 女武神 76 : 72 风暴 4 148
WNBA 2026-06-18 风暴 89 : 94 波特兰火焰 -5 183
WNBA 2026-06-21 风暴 73 : 93 水星 -20 166
WNBA 2026-06-23 飞翼 0 : 0 风暴 0 0
WNBA 2026-06-26 自由人 0 : 0 风暴 0 0
WNBA 2026-06-28 梦想 0 : 0 风暴 0 0
WNBA 2026-07-03 风暴 0 : 0 水星 0 0
WNBA 2026-07-05 波特兰火焰 0 : 0 风暴 0 0
WNBA 2026-07-07 风暴 0 : 0 火花 0 0
WNBA 2026-07-10 风暴 0 : 0 梦想 0 0
WNBA 2026-07-13 风暴 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2026-07-16 风暴 0 : 0 天空 0 0
WNBA 2026-07-18 风暴 0 : 0 狂热 0 0
WNBA 2026-07-21 山猫 0 : 0 风暴 0 0
WNBA 2026-07-23 山猫 0 : 0 风暴 0 0

两队近 23 场交锋,风暴1 场,负 22 场,胜率: 4% ,赢率: 4% ,大率: 4%

火花 火花近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNBA 2026-05-24 火花 101 : 95 王牌 6 196
WNBA 2026-05-30 火花 92 : 87 神秘人 5 179
WNBA 2026-05-31 火花 81 : 84 阳光 -3 165
WNBA 2026-06-03 王牌 79 : 69 火花 10 148
WNBA 2026-06-06 飞翼 104 : 96 火花 8 200
WNBA 2026-06-08 波特兰火焰 72 : 89 火花 -17 161
WNBA 2026-06-11 火花 88 : 83 风暴 5 171
WNBA 2026-06-14 火花 111 : 102 水星 9 213
WNBA 2026-06-16 火花 58 : 78 女武神 -20 136
WNBA 2026-06-18 山猫 99 : 83 火花 16 182
WNBA 2026-06-22 自由人 97 : 98 火花 -1 195
WNBA 2026-06-26 火花 0 : 0 多伦多节奏 0 0
WNBA 2026-06-28 火花 0 : 0 狂热 0 0
WNBA 2026-07-07 风暴 0 : 0 火花 0 0
WNBA 2026-07-09 狂热 0 : 0 火花 0 0
WNBA 2026-07-11 天空 0 : 0 火花 0 0
WNBA 2026-07-14 火花 0 : 0 梦想 0 0
WNBA 2026-07-16 火花 0 : 0 山猫 0 0
WNBA 2026-07-18 火花 0 : 0 天空 0 0
WNBA 2026-07-20 火花 0 : 0 飞翼 0 0
WNBA 2026-07-23 水星 0 : 0 火花 0 0

两队近 21 场交锋,风暴6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

  • 风暴 风暴近期排名[WNBA排名第14]

    排名 胜率
    17 3 0 14 14 18%
  • 火花 火花近期排名[WNBA排名第11]

    排名 胜率
    15 7 0 8 11 47%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: